1
/
de
5
C&Y
Hoodie Rose Épine – Qualité Supérieure, Motif Street Unique, Confort Optimal
Hoodie Rose Épine – Qualité Supérieure, Motif Street Unique, Confort Optimal
Prix habituel
€49,99
Prix habituel
Prix promotionnel
€49,99
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Découvrez notre Hoodie Rose Épine, un parfait mélange de beauté et de danger inspiré par la rose. Ce modèle élégant est destiné aux jeunes qui souhaitent ajouter une touche unique à leur style streetwear. Fabriqué à partir d'un doux mélange de 50% coton et 50% polyester, il garantit confort et durabilité.
- **Conception Élégante** : Le motif original 'rose épine' attire les regards et se démarque de la foule.
- **Confort Optimal** : Sa capuche doublée avec cordon de serrage vous permet de l'ajuster selon vos besoins, offrant une sensation de bien-être en toute saison.
- **Durabilité Assurée** : Grâce à la filature à jet d'air de notre tissu, profitez d'une douceur extrême tout en minimisant le boulochage, pour un usage prolongé.
- **Pratique et Fonctionnel** : La poche ventrale spacieuse est idéale pour vos essentiels, tandis que les poignets en tricot côtelé et la ceinture montée en élasthanne assurent un ajustement parfait.
Faites le choix d'un bon investissement avec ce hoodie qui combine à la fois style et qualité. Ne manquez pas cette pièce tendance – ajoutez-le à votre garde-robe dès aujourd'hui!
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instructions d'entretien
| Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est connu pour son mélange de tissus robustes, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les designs personnalisés et les commandes groupées. |
| Lavage | Laver en machine à froid pour conserver l'intégrité du tissu. |
| Séchage | Sécher en machine en cycle moyen. |
| Rangement | Ce sweat à capuche, largement disponible en ligne chez divers détaillants, garantit une facilité d'achat. |
Share
